Datum | Teams | Tijd/resultaten | Seizoen | Locatie |
---|---|---|---|---|
Hofstade KVK Ninove B | 2023-2024 | N/B | ||
KVK Ninove B K.S.K. Vlierzele | 2023-2024 | N/B | ||
Doggen KVK Ninove B | 2023-2024 | N/B | ||
KVK Ninove B Smetlede | 2023-2024 | N/B | ||
Sint-Antelinks KVK Ninove B | 2023-2024 | N/B | ||
KVK Ninove B Eendracht Buggenhout | 2023-2024 | N/B | ||
VC Eendracht Houtem B KVK Ninove B | 2023-2024 | N/B | ||
KVK Ninove B SK Erembod | 2023-2024 | N/B | ||
KVK Ninove B Herzele-Ressegem | 2023-2024 | N/B | ||
KVK Ninove B Nederhasselt | 2023-2024 | N/B | ||
KVK Ninove B Kerksken-Haaltert | 2023-2024 | N/B | ||
K.V. Eendracht Winnik KVK Ninove B | 2023-2024 | N/B | ||
S.K. Oudegem KVK Ninove B | 2023-2024 | N/B | ||
KVK Ninove B Oranje Blauw Lebbeke | 2023-2024 | N/B | ||
Aaigem KVK Ninove B | 2023-2024 | N/B | ||
Herzele-Ressegem KVK Ninove B | 2023-2024 | N/B | ||
KVK Ninove B Nederhasselt | 2023-2024 | N/B | ||
KVK Ninove B VC Eendracht Houtem B | 2023-2024 | N/B | ||
Eendracht Buggenhout KVK Ninove B | 2023-2024 | N/B | ||
KVK Ninove B Hofstade | 2023-2024 | N/B | ||
Kerksken-Haaltert KVK Ninove B | 2023-2024 | N/B | ||
K.V. Eendracht Winnik KVK Ninove B | 2023-2024 | N/B | ||
K.S.K. Vlierzele KVK Ninove B | 2023-2024 | N/B | ||
KVK Ninove B Sint-Antelinks | 2023-2024 | N/B | ||
Oranje Blauw Lebbeke KVK Ninove B | 2023-2024 | N/B | ||
Smetlede Kerksken-Haaltert | 4 - 3 | 2023-2024 | N/B | |
Herzele-Ressegem Oranje Blauw Lebbeke | 1 - 0 | 2023-2024 | N/B | |
SK Erembod Hofstade | 0 - 2 | 2023-2024 | N/B | |
Aaigem Winnik B | 1 - 2 | 2023-2024 | N/B | |
Nederhasselt Sint-Antelinks | 0 - 1 | 2023-2024 | N/B | |
S.K. Oudegem K.S.K. Vlierzele | 3 - 5 | 2023-2024 | N/B | |
KVK Ninove B Doggen | 5 - 1 | 2023-2024 | N/B | |
Nederhasselt SK Erembod | 2 - 0 | 2023-2024 | N/B | |
K.S.K. Vlierzele Kerksken-Haaltert | 5 - 0 | 2023-2024 | N/B | |
Doggen Smetlede | 2 - 0 | 2023-2024 | N/B | |
Oranje Blauw Lebbeke Aaigem | 7 - 2 | 2023-2024 | N/B | |
Sint-Antelinks Herzele-Ressegem | 2 - 1 | 2023-2024 | N/B | |
Winnik B VC Eendracht Houtem B | 9 - 1 | 2023-2024 | N/B | |
KVK Ninove B S.K. Oudegem | 2 - 1 | 2023-2024 | N/B | |
Aaigem K.S.K. Vlierzele | 0 - 1 | 2023-2024 | N/B | |
Smetlede Sint-Antelinks | 1 - 2 | 2023-2024 | N/B | |
S.K. Oudegem Doggen | 4 - 1 | 2023-2024 | N/B | |
Herzele-Ressegem Nederhasselt | 1 - 5 | 2023-2024 | N/B | |
VC Eendracht Houtem B Hofstade | 1 - 2 | 2023-2024 | N/B | |
Kerksken-Haaltert Winnik B | 2 - 1 | 2023-2024 | N/B | |
SK Erembod KVK Ninove B | 1 - 3 | 2023-2024 | N/B | |
Oranje Blauw Lebbeke Kerksken-Haaltert | 1 - 4 | 2023-2024 | N/B | |
SK Erembod Doggen | 2 - 3 | 2023-2024 | N/B | |
Sint-Antelinks VC Eendracht Houtem B | 2 - 2 | 2023-2024 | N/B | |
Hofstade K.S.K. Vlierzele | 3 - 3 | 2023-2024 | N/B | |
S.K. Oudegem Herzele-Ressegem | 2 - 3 | 2023-2024 | N/B | |
Nederhasselt Smetlede | 3 - 2 | 2023-2024 | N/B | |
KVK Ninove B Aaigem | 4 - 0 | 2023-2024 | N/B | |
Winnik B Hofstade | 6 - 1 | 2023-2024 | N/B | |
Doggen Nederhasselt | 0 - 6 | 2023-2024 | N/B | |
Smetlede KVK Ninove B | 1 - 6 | 2023-2024 | N/B | |
Aaigem S.K. Oudegem | 0 - 4 | 2023-2024 | N/B | |
Herzele-Ressegem SK Erembod | 3 - 1 | 2023-2024 | N/B | |
K.S.K. Vlierzele Sint-Antelinks | 0 - 8 | 2023-2024 | N/B | |
VC Eendracht Houtem B Oranje Blauw Lebbeke | 1 - 0 | 2023-2024 | N/B | |
Smetlede KVK Ninove B | 2023-2024 | N/B |
Voor elke thuismatch kan u genieten van een gastronomisch menu geserveerd door “Chef Dave Lampole”. We verwelkomen u graag samen met uw gezin, vrienden, familie en/of business partners voor een unieke voetbal avond.
Telefoon
+32 54 33 42 57
E-mail
info@kvkninove.com
Wie zijn we
Bestuur
Geschiedenis
Supportersclub
Socio Business Club
Cookie | Duur | Omschrijving |
---|---|---|
_GRECAPTCHA | 5 months 27 days | Deze cookie wordt ingesteld door de recaptcha-service van Google om bots te identificeren en zo de website te beschermen tegen kwaadaardige spamaanvallen. |
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Deze cookie wordt ingesteld door de GDPR Cookie Consent plugin en wordt gebruikt om de toestemming van de gebruiker voor de cookies in de categorie "Advertentie" vast te leggen. |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Deze cookie wordt ingesteld door de GDPR Cookie Consent plugin. De cookie wordt gebruikt om de toestemming van de gebruiker op te slaan voor de cookies in de categorie "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | De cookie wordt ingesteld door GDPR cookie toestemming om de toestemming van de gebruiker voor de cookies in de categorie "Functioneel" vast te leggen. |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Deze cookie wordt ingesteld door de GDPR Cookie Consent plugin. De cookie wordt gebruikt om de toestemming van de gebruiker op te slaan voor de cookies in de categorie "Noodzakelijk". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Deze cookie wordt ingesteld door de GDPR Cookie Consent plugin. De cookie wordt gebruikt om de toestemming van de gebruiker op te slaan voor de cookies in de categorie "Overige". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Deze cookie wordt ingesteld door de GDPR Cookie Consent plugin. De cookie wordt gebruikt om de toestemming van de gebruiker op te slaan voor de cookies in de categorie "Prestaties". |
CookieLawInfoConsent | 1 year | Registreert de standaard button status van de corresponderende categorie & de status van CCPA. Het werkt alleen in coördinatie met het primaire cookie. |
viewed_cookie_policy | 11 months | De cookie wordt ingesteld door de GDPR Cookie Consent plugin en wordt gebruikt om op te slaan of de gebruiker al dan niet heeft ingestemd met het gebruik van cookies. Het slaat geen persoonlijke gegevens op. |
Cookie | Duur | Omschrijving |
---|---|---|
show_preloader_once | session | Geen beschrijving |